
Pipe Reducing Tee Schedule 40S
Technical features
- Schedule 40S
- Manufactured to ASME B16.9, ASTM A403 Standard
Request a quotation to confirm the offered manufacturer, material, dimensions, availability and delivery terms.
Need a different specification?
Sizes & specifications
25 reference variants · dimensions as published
| Code | Inch Size | Metric Size | Grade | Thickness | A | B | C | D | E | F | G | Quantity | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRT2015S40 | 3/4"x1/2" | 20NBx15NB | 316L | 2.87-2.77 | 26.7 | 20.96 | 21.3 | 15.76 | 29 | 29 | 2.87-2.77 | ||
| SPRT2515S40 | 1"x1/2" | 25NBx15NB | 316L | 3.38-2.77 | 33.4 | 26.64 | 21.3 | 15.76 | 38 | 38 | 3.38-2.77 | ||
| SPRT2520S40 | 1"x3/4" | 25NBx20NB | 316L | 3.38-2.87 | 33.4 | 26.64 | 26.7 | 20.96 | 38 | 38 | 3.38-2.87 | ||
| SPRT3220S40 | 1 1/4"x3/4" | 32NBx20NB | 316L | 3.56-2.87 | 42.2 | 35.08 | 26.7 | 20.96 | 48 | 48 | 3.56-2.87 | ||
| SPRT3225S40 | 1 1/4"x1" | 32NBx25NB | 316L | 3.56-3.38 | 42.2 | 35.08 | 33.4 | 26.64 | 48 | 48 | 3.56-3.38 | ||
| SPRT4020S40 | 1 1/2"x3/4" | 40NBx20NB | 316L | 3.68-2.87 | 48.3 | 40.94 | 26.7 | 20.96 | 57 | 57 | 3.68-2.87 | ||
| SPRT4025S40 | 1 1/2"x1" | 40NBx25NB | 316L | 3.68-3.38 | 48.3 | 40.94 | 33.4 | 26.64 | 57 | 57 | 3.68-3.38 | ||
| SPRT4032S40 | 1 1/2"x1 1/4" | 40NBx32NB | 316L | 3.68-3.56 | 48.3 | 40.94 | 42.2 | 35.08 | 57 | 57 | 3.68-3.56 | ||
| SPRT5020S40 | 2"x3/4" | 50NBx20NB | 316L | 3.91-2.87 | 60.3 | 52.48 | 26.7 | 20.96 | 64 | 44 | 3.91-2.87 | ||
| SPRT5025S40 | 2"x1" | 50NBx25NB | 316L | 3.91-3.38 | 60.3 | 52.48 | 33.4 | 26.64 | 64 | 51 | 3.91-3.38 | ||
| SPRT5032S40 | 2"x1 1/4" | 50NBx32NB | 316L | 3.91-3.56 | 60.3 | 52.48 | 42.2 | 35.08 | 64 | 57 | 3.91-3.56 | ||
| SPRT5040S40 | 2"x1 1/2" | 50NBx40NB | 316L | 3.91-3.68 | 60.3 | 52.48 | 48.3 | 40.94 | 64 | 60 | 3.91-3.68 | ||
| SPRT6540S40 | 2 1/2"x1 1/2" | 65NBx40NB | 316L | 5.16-3.68 | 73 | 62.68 | 48.3 | 40.94 | 76 | 67 | 5.16-3.68 | ||
| SPRT6550S40 | 2 1/2"x2" | 65NBx50NB | 316L | 5.16-3.91 | 73 | 62.68 | 60.3 | 52.48 | 76 | 70 | 5.16-3.91 | ||
| SPRT8040S40 | 3"x1 1/2" | 80NBx40NB | 316L | 5.49-3.68 | 88.9 | 77.92 | 48.3 | 40.94 | 86 | 73 | 5.49-3.68 | ||
| SPRT8050S40 | 3"x2" | 80NBx50NB | 316L | 5.49-3.91 | 88.9 | 77.92 | 60.3 | 52.48 | 86 | 76 | 5.49-3.91 | ||
| SPRT8065S40 | 3"x2 1/2" | 80NBx65NB | 316L | 5.49-5.16 | 88.9 | 77.92 | 73 | 62.68 | 86 | 83 | 5.49-5.16 | ||
| SPRT10040S40 | 4"x1 1/2" | 100NBx40NB | 316L | 6.02-3.68 | 114.3 | 102.26 | 48.3 | 40.94 | 105 | 86 | 6.02-3.68 | ||
| SPRT10050S40 | 4"x2" | 100NBx50NB | 316L | 6.02-3.91 | 114.3 | 102.26 | 60.3 | 52.48 | 105 | 89 | 6.02-3.91 | ||
| SPRT10065S40 | 4"x2 1/2" | 100NBx65NB | 316L | 6.02-5.16 | 114.3 | 102.26 | 73 | 62.68 | 105 | 95 | 6.02-5.16 | ||
| SPRT10080S40 | 4"x3" | 100NBx80NB | 316L | 6.02-5.49 | 114.3 | 102.26 | 88.9 | 77.92 | 105 | 98 | 6.02-5.49 | ||
| SPRT15080S40 | 6"x3" | 150NBx80NB | 316L | 7.11-5.49 | 168.3 | 154.08 | 88.9 | 77.92 | 143 | 124 | 7.11-5.49 | ||
| SPRT150100S40 | 6"x4" | 150NBx100NB | 316L | 7.11-6.02 | 168.3 | 154.08 | 114.3 | 102.26 | 143 | 130 | 7.11-6.02 | ||
| SPRT200100S40 | 8"x4" | 200NBx100NB | 316L | 8.18-6.02 | 219.1 | 202.74 | 114.3 | 102.26 | 178 | 156 | 8.18-6.02 | ||
| SPRT200150S40 | 8"x6" | 200NBx150NB | 316L | 8.18-7.11 | 219.1 | 202.74 | 168.3 | 154.08 | 178 | 168 | 8.18-7.11 |




