
Pipe Reducing Tee Schedule 10S
Technical features
- Schedule 10S
- Manufactured to ASME B16.9, ASTM A403 Standard
Request a quotation to confirm the offered manufacturer, material, dimensions, availability and delivery terms.
Need a different specification?
Sizes & specifications
34 reference variants · dimensions as published
| Code | Inch Size | Metric Size | Grade | Thickness | A | B | C | D | E | F | G | Quantity | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRT2015S10 | 3/4"x1/2" | 20NBx15NB | 316L | 2.11 | 26.7 | 22.48 | 21.3 | 17.08 | 29 | 29 | 2.11 | ||
| SPRT2515S10 | 1"x1/2" | 25NBx15NB | 316L | 2.77-2.11 | 33.4 | 27.86 | 21.3 | 17.08 | 38 | 38 | 2.77-2.11 | ||
| SPRT2520S10 | 1"x3/4" | 25NBx20NB | 316L | 2.77-2.11 | 33.4 | 27.86 | 26.7 | 22.48 | 38 | 38 | 2.77-2.11 | ||
| SPRT3220S10 | 1 1/4"x3/4" | 32NBx20NB | 316L | 2.77-2.11 | 42.2 | 36.66 | 26.7 | 22.48 | 48 | 48 | 2.77-2.11 | ||
| SPRT3225S10 | 1 1/4"x1" | 32NBx25NB | 316L | 2.77 | 42.2 | 36.66 | 33.4 | 27.86 | 48 | 48 | 2.77 | ||
| SPRT4020S10 | 1 1/2"x3/4" | 40NBx20NB | 316L | 2.77-2.11 | 48.3 | 42.76 | 26.7 | 22.48 | 57 | 57 | 2.77-2.11 | ||
| SPRT4025S10 | 1 1/2"x1" | 40NBx25NB | 316L | 2.77 | 48.3 | 42.76 | 33.4 | 27.86 | 57 | 57 | 2.77 | ||
| SPRT4032S10 | 1 1/2"x1 1/4" | 40NBx32NB | 316L | 2.77 | 48.3 | 42.76 | 42.2 | 36.66 | 57 | 57 | 2.77 | ||
| SPRT5020S10 | 2"x3/4" | 50NBx20NB | 316L | 2.77-2.11 | 60.3 | 54.76 | 26.7 | 22.48 | 64 | 44 | 2.77-2.11 | ||
| SPRT5025S10 | 2"x1" | 50NBx25NB | 316L | 2.77 | 60.3 | 54.76 | 33.4 | 27.86 | 64 | 51 | 2.77 | ||
| SPRT5032S10 | 2"x1 1/4" | 50NBx32NB | 316L | 2.77 | 60.3 | 54.76 | 42.2 | 36.66 | 64 | 57 | 2.77 | ||
| SPRT5040S10 | 2"x1 1/2" | 50NBx40NB | 316L | 2.77 | 60.3 | 54.76 | 48.3 | 42.76 | 64 | 60 | 2.77 | ||
| SPRT6540S10 | 2 1/2"x1 1/2" | 65NBx40NB | 316L | 3.05-2.77 | 73 | 66.9 | 48.3 | 42.76 | 76 | 67 | 3.05-2.77 | ||
| SPRT6550S10 | 2 1/2"x2" | 65NBx50NB | 316L | 3.05-2.77 | 73 | 66.9 | 60.3 | 54.76 | 76 | 70 | 3.05-2.77 | ||
| SPRT8040S10 | 3"x1 1/2" | 80NBx40NB | 316L | 3.05-2.77 | 88.9 | 82.8 | 48.3 | 42.76 | 86 | 73 | 3.05-2.77 | ||
| SPRT8050S10 | 3"x2" | 80NBx50NB | 316L | 3.05-2.77 | 88.9 | 82.8 | 60.3 | 54.76 | 86 | 76 | 3.05-2.77 | ||
| SPRT8065S10 | 3"x2 1/2" | 80NBx65NB | 316L | 3.05 | 88.9 | 82.8 | 73 | 66.9 | 86 | 83 | 3.05 | ||
| SPRT10040S10 | 4"x1 1/2" | 100NBx40NB | 316L | 3.05-2.77 | 114.3 | 108.2 | 48.3 | 42.76 | 105 | 86 | 3.05-2.77 | ||
| SPRT10050S10 | 4"x2" | 100NBx50NB | 316L | 3.05-2.77 | 114.3 | 108.2 | 60.3 | 54.76 | 105 | 89 | 3.05-2.77 | ||
| SPRT10065S10 | 4"x2 1/2" | 100NBx65NB | 316L | 3.05 | 114.3 | 108.2 | 73 | 66.9 | 105 | 95 | 3.05 | ||
| SPRT10080S10 | 4"x3" | 100NBx80NB | 316L | 3.05 | 114.3 | 108.2 | 88.9 | 82.8 | 105 | 98 | 3.05 | ||
| SPRT15080S10 | 6"x3" | 150NBx80NB | 316L | 3.4-3.05 | 168.3 | 161.5 | 88.9 | 82.8 | 143 | 124 | 3.4-3.05 | ||
| SPRT150100S10 | 6"x4" | 150NBx100NB | 316L | 3.4-3.05 | 168.3 | 161.5 | 114.3 | 108.2 | 143 | 130 | 3.4-3.05 | ||
| SPRT200100S10 | 8"x4" | 200NBx100NB | 316L | 3.76-3.05 | 219.1 | 211.58 | 114.3 | 108.2 | 178 | 156 | 3.76-3.05 | ||
| SPRT200150S10 | 8"x6" | 200NBx150NB | 316L | 3.76-3.4 | 219.1 | 211.58 | 168.3 | 161.5 | 178 | 168 | 3.76-3.4 | ||
| SPRT250150S10 | 10"x6" | 250NBx150NB | 316L | 4.19-3.4 | 273 | 264.62 | 168.3 | 161.5 | 216 | 194 | 4.19-3.4 | ||
| SPRT250200S10 | 10"x8" | 250NBx200NB | 316L | 4.19-3.76 | 273 | 264.62 | 219.1 | 211.58 | 216 | 203 | 4.19-3.76 | ||
| SPRT300150S10 | 12"x6" | 300NBx150NB | 316L | 4.57-3.4 | 323.8 | 314.66 | 168.3 | 161.5 | 254 | 219 | 4.57-3.4 | ||
| SPRT300200S10 | 12"x8" | 300NBx200NB | 316L | 4.57-3.76 | 323.8 | 314.66 | 219.1 | 211.58 | 254 | 229 | 4.57-3.76 | ||
| SPRT300250S10 | 12"x10" | 300NBx250NB | 316L | 4.57-4.19 | 323.8 | 314.66 | 273 | 264.62 | 254 | 241 | 4.57-4.19 | ||
| SPRT350250S10 | 14"x10" | 350NBx250NB | 316L | 4.78-4.19 | 355.6 | 346.04 | 273 | 264.62 | 279 | 257 | 4.78-4.19 | ||
| SPRT350300S10 | 14"x12" | 350NBx300NB | 316L | 4.78-4.57 | 355.6 | 346.04 | 323.8 | 314.66 | 279 | 270 | 4.78-4.57 | ||
| SPRT400300S10 | 16"x12" | 400NBx300NB | 316L | 4.78-4.57 | 406.4 | 396.84 | 323.8 | 314.66 | 305 | 295 | 4.78-4.57 | ||
| SPRT400350S10 | 16"x14" | 400NBx350NB | 316L | 4.78 | 406.4 | 396.84 | 355.6 | 346.04 | 305 | 305 | 4.78 |




