
Pipe Concentric Reducer Schedule 40S
Technical features
- Schedule 40S
- Manufactured to ASME B16.9, ASTM A403 Standard
Request a quotation to confirm the offered manufacturer, material, dimensions, availability and delivery terms.
Need a different specification?
Sizes & specifications
29 reference variants · dimensions as published
| Code | Inch Size | Metric Size | Grade | Thickness | A | B | C | D | E | F | G | Quantity | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCR2015S40 | 3/4"x1/2" | 20NBx15NB | 316L | 2.87-2.77 | 26.7 | 20.96 | 21.3 | 15.76 | 38 | 8 | 2.87-2.77 | ||
| SPCR2515S40 | 1"x1/2" | 25NBx15NB | 316L | 3.38-2.77 | 33.4 | 26.64 | 21.3 | 15.76 | 50.8 | 8 | 3.38-2.77 | ||
| SPCR2520S40 | 1"x3/4" | 25NBx20NB | 316L | 3.38-2.87 | 33.4 | 26.64 | 26.7 | 20.96 | 50.8 | 8 | 3.38-2.87 | ||
| SPCR3220S40 | 1 1/4"x3/4" | 32NBx20NB | 316L | 3.56-2.87 | 42.2 | 35.08 | 26.7 | 20.96 | 50.8 | 10 | 3.56-2.87 | ||
| SPCR3225S40 | 1 1/4"x1" | 32NBx25NB | 316L | 3.56-3.38 | 42.2 | 35.08 | 33.4 | 26.64 | 50.8 | 10 | 3.56-3.38 | ||
| SPCR4020S40 | 1 1/2"x3/4" | 40NBx20NB | 316L | 3.68-2.87 | 48.3 | 40.94 | 26.7 | 20.96 | 66.5 | 15 | 3.68-2.87 | ||
| SPCR4025S40 | 1 1/2"x1" | 40NBx25NB | 316L | 3.68-3.38 | 48.3 | 40.94 | 33.4 | 26.64 | 66.5 | 15 | 3.68-3.38 | ||
| SPCR4032S40 | 1 1/2"x1 1/4" | 40NBx32NB | 316L | 3.68-3.56 | 48.3 | 40.94 | 42.2 | 35.08 | 65.5 | 15 | 3.68-3.56 | ||
| SPCR5020S40 | 2"x3/4" | 50NBx20NB | 316L | 3.91-2.87 | 60.3 | 52.48 | 26.7 | 20.96 | 76.2 | 15 | 3.91-2.87 | ||
| SPCR5025S40 | 2"x1" | 50NBx25NB | 316L | 3.91-3.38 | 60.3 | 52.48 | 33.4 | 26.64 | 76.2 | 15 | 3.91-3.38 | ||
| SPCR5032S40 | 2"x1 1/4" | 50NBx32NB | 316L | 3.91-3.56 | 60.3 | 52.48 | 42.2 | 35.08 | 76.2 | 15 | 3.91-3.56 | ||
| SPCR5040S40 | 2"x1 1/2" | 50NBx40NB | 316L | 3.91-3.68 | 60.3 | 52.48 | 48.3 | 40.94 | 76.2 | 15 | 3.91-3.68 | ||
| SPCR6540S40 | 2 1/2"x1 1/2" | 65NBx40NB | 316L | 5.16-3.68 | 73 | 62.68 | 48.3 | 40.94 | 88.9 | 15 | 5.16-3.68 | ||
| SPCR6550S40 | 2 1/2"x2" | 65NBx50NB | 316L | 5.16-3.91 | 73 | 62.68 | 60.3 | 52.48 | 88.9 | 15 | 5.16-3.91 | ||
| SPCR8040S40 | 3"x1 1/2" | 80NBx40NB | 316L | 5.49-3.68 | 88.9 | 77.92 | 48.3 | 40.94 | 88.9 | 15 | 5.49-3.68 | ||
| SPCR8050S40 | 3"x2" | 80NBx50NB | 316L | 5.49-3.91 | 88.9 | 77.92 | 60.3 | 52.48 | 88.9 | 15 | 5.49-3.91 | ||
| SPCR8065S40 | 3"x2 1/2" | 80NBx65NB | 316L | 5.49-5.16 | 88.9 | 77.92 | 73 | 62.68 | 88.9 | 15 | 5.49-5.16 | ||
| SPCR10040S40 | 4"x1 1/2" | 100NBx40NB | 316L | 6.02-3.68 | 114.3 | 102.26 | 48.3 | 40.94 | 101.6 | 15 | 6.02-3.68 | ||
| SPCR10050S40 | 4"x2" | 100NBx50NB | 316L | 6.02-3.91 | 114.3 | 102.26 | 60.3 | 52.48 | 101.6 | 15 | 6.02-3.91 | ||
| SPCR10065S40 | 4"x2 1/2" | 100NBx65NB | 316L | 6.02-5.16 | 114.3 | 102.26 | 73 | 62.68 | 101.6 | 15 | 6.02-5.16 | ||
| SPCR10080S40 | 4"x3" | 100NBx80NB | 316L | 6.02-5.49 | 114.3 | 102.26 | 88.9 | 77.92 | 101.6 | 15 | 6.02-5.49 | ||
| SPCR125100S40 | 5"x4" | 125NBx100NB | 316L | 6.55-6.02 | 141.3 | 128.2 | 114.3 | 102.26 | 127 | 18 | 6.55-6.02 | ||
| SPCR15080S40 | 6"x3" | 150NBx80NB | 316L | 7.11-5.49 | 168.3 | 154.08 | 88.9 | 77.92 | 140 | 25 | 7.11-5.49 | ||
| SPCR150100S40 | 6"x4" | 150NBx100NB | 316L | 7.11-6.02 | 168.3 | 154.08 | 114.3 | 102.26 | 139.7 | 25 | 7.11-6.02 | ||
| SPCR150125S40 | 6"x5" | 150NBx125NB | 316L | 7.11-6.55 | 168.3 | 154.08 | 141.4 | 128.3 | 139.7 | 25 | 7.11-6.55 | ||
| SPCR200100S40 | 8"x4" | 200NBx100NB | 316L | 8.18-6.02 | 219.1 | 202.74 | 114.3 | 102.26 | 152.4 | 25 | 8.18-6.02 | ||
| SPCR200150S40 | 8"x6" | 200NBx150NB | 316L | 8.18-6.55 | 219.1 | 202.74 | 168.3 | 155.2 | 152.4 | 25 | 8.18-6.55 | ||
| SPCR250150S40 | 10"x6" | 250NBx150NB | 316L | 9.27-7.11 | 273 | 254.46 | 168.3 | 154.08 | 177.8 | - | 9.27-7.11 | ||
| SPCR250200S40 | 10"x8" | 250NBx200NB | 316L | 9.27-8.18 | 273 | 254.46 | 219.1 | 202.74 | 177.8 | 17-14 | 9.27-8.18 |




