
Pipe Bend 90° Schedule 40S
Technical features
- Schedule 40S
- Manufactured to ASME B16.9, ASTM A403 Standard
- Long Radius
Request a quotation to confirm the offered manufacturer, material, dimensions, availability and delivery terms.
Need a different specification?
Sizes & specifications
13 reference variants · dimensions as published
| Code | Inch Size | Metric Size | Grade | Thickness | A | B | C | D | Quantity | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB1590S40 | 1/2" | 15NB | 316L | 2.77 | 21.3 | 15.8 | 48.8 | 2.77 | ||
| SPB2090S40 | 3/4" | 20NB | 316L | 2.87 | 26.7 | 21 | 51.5 | 2.87 | ||
| SPB2590S40 | 1" | 25NB | 316L | 3.38 | 33.4 | 26.6 | 54.8 | 3.38 | ||
| SPB3290S40 | 1 1/4" | 32NB | 316L | 3.56 | 42.2 | 35.1 | 68.6 | 3.56 | ||
| SPB4090S40 | 1 1/2" | 40NB | 316L | 3.68 | 48.3 | 40.9 | 81.2 | 3.68 | ||
| SPB5090S40 | 2" | 50NB | 316L | 3.91 | 60.3 | 52.5 | 106.2 | 3.91 | ||
| SPB6590S40 | 2 1/2" | 65NB | 316L | 5.16 | 73 | 62.7 | 131.5 | 5.16 | ||
| SPB8090S40 | 3" | 80NB | 316L | 5.49 | 88.9 | 77.9 | 159 | 5.49 | ||
| SPB10090S40 | 4" | 100NB | 316L | 6.02 | 114.3 | 102.3 | 209.7 | 6.02 | ||
| SPB12590S40 | 5" | 125NB | 316L | 6.55 | 141.3 | 128.2 | 261.2 | 6.55 | ||
| SPB15090S40 | 6" | 150NB | 316L | 7.11 | 168.3 | 154.1 | 312.7 | 7.11 | ||
| SPB20090S40 | 8" | 200NB | 316L | 8.18 | 219.1 | 202.7 | 414.6 | 8.18 | ||
| SPB25090S40 | 10" | 250NB | 316L | 9.27 | 273.1 | 254.6 | 517.6 | 9.27 |




