
Pipe Bend 45° Schedule 10S
Technical features
- Schedule 10S
- Manufactured to ASME B16.9, ASTM A403 Standard
- Long Radius
Request a quotation to confirm the offered manufacturer, material, dimensions, availability and delivery terms.
Need a different specification?
Sizes & specifications
16 reference variants · dimensions as published
| Code | Inch Size | Metric Size | Grade | Thickness | A | B | C | D | Quantity | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB1545S10 | 1/2" | 15NB | 316L | 2.11 | 21.3 | 17.1 | 16 | 2.11 | ||
| SPB2045S10 | 3/4" | 20NB | 316L | 2.11 | 26.7 | 22.5 | 19 | 2.11 | ||
| SPB2545S10 | 1" | 25NB | 316L | 2.77 | 33.4 | 27.9 | 22 | 2.77 | ||
| SPB3245S10 | 1 1/4" | 32NB | 316L | 2.77 | 42.2 | 36.7 | 25 | 2.77 | ||
| SPB4045S10 | 1 1/2" | 40NB | 316L | 2.77 | 48.3 | 42.8 | 29 | 2.77 | ||
| SPB5045S10 | 2" | 50NB | 316L | 2.77 | 60.3 | 54.8 | 35 | 2.77 | ||
| SPB6545S10 | 2 1/2" | 65NB | 316L | 3.05 | 73 | 66.9 | 44 | 3.05 | ||
| SPB8045S10 | 3" | 80NB | 316L | 3.05 | 88.9 | 82.8 | 51 | 3.05 | ||
| SPB10045S10 | 4" | 100NB | 316L | 3.05 | 114.3 | 108.2 | 64 | 3.05 | ||
| SPB12545S10 | 5" | 125NB | 316L | 3.4 | 141.3 | 134.5 | 79 | 3.4 | ||
| SPB15045S10 | 6" | 150NB | 316L | 3.4 | 168.3 | 161.5 | 95 | 3.4 | ||
| SPB20045S10 | 8" | 200NB | 316L | 3.76 | 219.1 | 211.6 | 127 | 3.76 | ||
| SPB25045S10 | 10" | 250NB | 316L | 4.19 | 273 | 264.6 | 159 | 4.19 | ||
| SPB30045S10 | 12" | 300NB | 316L | 4.57 | 323.8 | 314.7 | 190 | 4.57 | ||
| SPB35045S10 | 14" | 350NB | 316L | 4.78 | 355.6 | 346 | 222 | 4.78 | ||
| SPB40045S10 | 16" | 400NB | 316L | 4.78 | 406.4 | 396.8 | 254 | 4.78 |




