
Table D Flange Bolt Kit
Technical features
- Bolt Kit to suit bolting two Table D Flanges together.
- For Kit contents, click View Dimensions
- A: Bolts
- B: Hex Nuts
- C: Flat Washers
Request a quotation to confirm the offered manufacturer, material, dimensions, availability and delivery terms.
Need a different specification?
Sizes & specifications
16 reference variants · dimensions as published
| Code | Inch Size | Metric Size | A | B | C | Quantity | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLTKIT15D | 1/2" | 15 | M12x50(x4) | M12(x4) | M12x24x1.6(x8) | ||
| BOLTKIT20D | 3/4" | 20 | M12x50(x4) | M12(x4) | M12x24x1.6(x8) | ||
| BOLTKIT25D | 1" | 25 | M12x50(x4) | M12(x4) | M12x24x1.6(x8) | ||
| BOLTKIT32D | 1 1/4" | 32 | M12x50(x4) | M12(x4) | M12x24x1.6(x8) | ||
| BOLTKIT40D | 1 1/2" | 40 | M12x50(x4) | M12(x4) | M12x24x1.6(x8) | ||
| BOLTKIT50D | 2" | 50 | M16x50(x4) | M16(x4) | M16x32x1.6(x8) | ||
| BOLTKIT65D | 2 1/2" | 65 | M16x50(x4) | M16(x4) | M16x32x1.6(x8) | ||
| BOLTKIT80D | 3" | 80 | M16x50(x4) | M16(x4) | M16x32x1.6(x8) | ||
| BOLTKIT100D | 4" | 100 | M16x50(x4) | M16(x4) | M16x32x1.6(x8) | ||
| BOLTKIT125D | 5" | 125 | M16x65(x8) | M16(x8) | M16x32x1.6(x16) | ||
| BOLTKIT150D | 6" | 150 | M16x65(x8) | M16(x8) | M16x32x1.6(x16) | ||
| BOLTKIT200D | 8" | 200 | M16x65(x8) | M16(x8) | M16x32x1.6(x16) | ||
| BOLTKIT250D | 10" | 250 | M20x65(x8) | M20(x8) | M20x37x1.6(x16) | ||
| BOLTKIT300D | 12" | 300 | M20x75(x12) | M20(x12) | M20x37x1.6(x24) | ||
| BOLTKIT350D | 14" | 350 | M24x90(x12) | M24(x12) | M24x50x3.0(x24) | ||
| BOLTKIT400D | 16" | 400 | M24x90(x12) | M24(x12) | M24x50x3.0(x24) |




