
RapidPress Extreme Female BSP Tee
Technical features
- FKM Seals
- Temperature rating: -20°C to +220°C
- Maximum operating pressure: 16 Bar (232 psi)
- BSP Thread: ISO 7-1, EN 10226-1
- Also available in reference RapidPress Inox, RapidPress Gas & RapidPress Steam ranges
Request a quotation to confirm the offered manufacturer, material, dimensions, availability and delivery terms.
Need a different specification?
Sizes & specifications
19 reference variants · dimensions as published
| Code | Metric Size | Grade | A | B | C | D | Quantity | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPFT1515V | 15.0x15NB | 316L | 22.5 | 8.5 | 36.5 | 16.5 | ||
| RPFT2215V | 22.0x15NB | 316L | 26.0 | 12.0 | 39.0 | 18.0 | ||
| RPFT2220V | 22.0x20NB | 316L | 30.0 | 14.0 | 41.5 | 20.5 | ||
| RPFT2815V | 28.0x15NB | 316L | 29.0 | 15.0 | 44.0 | 21.0 | ||
| RPFT2820V | 28.0x20NB | 316L | 30.0 | 14.0 | 44.0 | 21.0 | ||
| RPFT2825V | 28.0x25NB | 316L | 34.0 | 16.0 | 44.0 | 21.0 | ||
| RPFT3515V | 35.0x15NB | 316L | 51.0 | 36.0 | 51.0 | 25.0 | ||
| RPFT3520V | 35.0x20NB | 316L | 54.0 | 37.0 | 51.0 | 25.0 | ||
| RPFT4215V | 42.0x15NB | 316L | 54.0 | 39.0 | 59.0 | 29.0 | ||
| RPFT4220V | 42.0x20NB | 316L | 57.0 | 41.0 | 59.0 | 29.0 | ||
| RPFT5415V | 54.0x15NB | 316L | 61.0 | 46.0 | 70.0 | 34.0 | ||
| RPFT5420V | 54.0x20NB | 316L | 64.0 | 48.0 | 70.0 | 34.0 | ||
| RPFT5450V | 54.0x50NB | 316L | 81.0 | 55.0 | 70.0 | 34.0 | ||
| RPFT7620V | 76.1x20NB | 316L | 77.0 | 60.0 | 108.0 | 53.0 | ||
| RPFT7650V | 76.1x50NB | 316L | 93.0 | 67.0 | 108.0 | 53.0 | ||
| RPFT8850V | 88.9x50NB | 316L | 100.0 | 74.0 | 132.0 | 72.0 | ||
| RPFT10820V | 108.0x20NB | 316L | 94.0 | 77.0 | 155.0 | 74.0 | ||
| RPFT10850V | 108.0x50NB | 316L | 110.0 | 84.0 | 155.0 | 74.0 | ||
| RPFT16850V | 168.3x50NB | 316L | 143.0 | 117.0 | 257.0 | 144.0 |




