
Pipe Flange PN10-40
Technical features
- To suit Schedule Pipe
- Manufactured to EN1092-1 PN10/16/40 Standard (*)
- Forged to EN10222-5
- Raised Face Slip On Flange (RFSO/SORF), also referred in the Standard as Type 01/B1
- All sharp edges have been chamfered by 0.5 mm at 45°
Request a quotation to confirm the offered manufacturer, material, dimensions, availability and delivery terms.
Need a different specification?
Sizes & specifications
16 reference variants · dimensions as published
| Code | Inch Size | Metric Size | Grade | Thickness | A | B | C | D | E | F | G | Quantity | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPF15PN10-40 | 1/2" | 15NB | 1.4404 (F316L) | 14.0 | 22 | 95 | 65 | 4x14mm | 14 | 45 | 2 | ||
| SPF20PN10-40 | 3/4" | 20NB | 1.4404 (F316L) | 16.0 | 27.5 | 105 | 75 | 4x14mm | 16 | 58 | 2 | ||
| SPF25PN10-40 | 1" | 25NB | 1.4404 (F316L) | 16.0 | 34.5 | 115 | 85 | 4x14mm | 16 | 68 | 2 | ||
| SPF32PN10-40 | 1 1/4" | 32NB | 1.4404 (F316L) | 18.0 | 43.5 | 140 | 100 | 4x18mm | 18 | 78 | 2 | ||
| SPF40PN10-40 | 1 1/2" | 40NB | 1.4404 (F316L) | 18.0 | 49.5 | 150 | 110 | 4x18mm | 18 | 88 | 3 | ||
| SPF50PN10-40 | 2" | 50NB | 1.4404 (F316L) | 20.0 | 61.5 | 165 | 125 | 4x18mm | 20 | 102 | 3 | ||
| SPF65PN10-16 | 2 1/2" | 65NB | 1.4404 (F316L) | 20.0 | 77.5 | 185 | 145 | 8x18mm | 20 | 122 | 3 | ||
| SPF80PN10-16 | 3" | 80NB | 1.4404 (F316L) | 20.0 | 90.5 | 200 | 160 | 8x18mm | 20 | 138 | 3 | ||
| SPF100PN10-16 | 4" | 100NB | 1.4404 (F316L) | 22.0 | 116 | 220 | 180 | 8x18mm | 22 | 158 | 3 | ||
| SPF125PN10-16 | 5" | 125NB | 1.4404 (F316L) | 22.0 | 143.7 | 250 | 210 | 8x18mm | 22 | 188 | 3 | ||
| SPF150PN10-16 | 6" | 150NB | 1.4404 (F316L) | 24.0 | 170.5 | 285 | 240 | 8x22mm | 24 | 212 | 3 | ||
| SPF200PN16 | 8" | 200NB | 1.4404 (F316L) | 26.0 | 221.5 | 340 | 295 | 12x22mm | 26 | 268 | 3 | ||
| SPF250PN16 | 10" | 250NB | 1.4404 (F316L) | 29.0 | 276.5 | 405 | 355 | 12x26mm | 29 | 320 | 3 | ||
| SPF300PN16 | 12" | 300NB | 1.4404 (F316L) | 32.0 | 327.5 | 460 | 410 | 12x26mm | 32 | 378 | 4 | ||
| SPF350PN16 | 14" | 350NB | 1.4404 (F316L) | 35.0 | 359.5 | 520 | 470 | 16x26mm | 35 | 438 | 4 | ||
| SPF400PN16 | 16" | 400NB | F316L | 38.0 | 411 | 580 | 525 | 16x30mm | 38 | 490 | 4 |




