
BSP Hex Reducing Nipple
Technical features
- Male Threads are Tapered (BSPT)
- BSP thread conforms with ISO 7-1/ISO 228-1
- Investment lost wax casting
- Working Pressure: 10 bar / 150 PSI (for pressures higher than this, please enquire)
- Working Temperature: 250°C at 10 bar / 150 PSI
- Mill Test Certificates (EN10201 Type 2.2) available with all sizes
Request a quotation to confirm the offered manufacturer, material, dimensions, availability and delivery terms.
Need a different specification?
Sizes & specifications
26 reference variants · dimensions as published
| Code | Inch Size | Metric Size | Grade | A | B | Quantity | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHRN0806 | 1/4"x1/8" | 8NBx6NB | 316 | 15 | 29.5 | ||
| SHRN1006 | 3/8"x1/8" | 10NBx6NB | 316 | 18.9 | 29 | ||
| SHRN1008 | 3/8"x1/4" | 10NBx8NB | 316 | 17.5 | 34 | ||
| SHRN1506 | 1/2"x1/8" | 15NBx6NB | 316 | 22.8 | 36.5 | ||
| SHRN1508 | 1/2"x1/4" | 15NBx8NB | 316 | 21.5 | 32.5 | ||
| SHRN1510 | 1/2"x3/8" | 15NBx10NB | 316 | 21.5 | 32.5 | ||
| SHRN2010 | 3/4"x3/8" | 20NBx10NB | 316 | 27.8 | 41.3 | ||
| SHRN2015 | 3/4"x1/2" | 20NBx15NB | 316 | 27.5 | 37 | ||
| SHRN2515 | 1"x1/2" | 25NBx15NB | 316 | 34 | 41.5 | ||
| SHRN2520 | 1"x3/4" | 25NBx20NB | 316 | 34 | 41.5 | ||
| SHRN3220 | 1 1/4"x3/4" | 32NBx20NB | 316 | 43.2 | 45.2 | ||
| SHRN3225 | 1 1/4"x1" | 32NBx25NB | 316 | 42.5 | 47 | ||
| SHRN4015 | 1 1/2"x1/2" | 40NBx15NB | 316 | 49 | 50 | ||
| SHRN4020 | 1 1/2"x3/4" | 40NBx20NB | 316 | 50 | 49.5 | ||
| SHRN4025 | 1 1/2"x1" | 40NBx25NB | 316 | 50 | 51.5 | ||
| SHRN4032 | 1 1/2"x1 1/4" | 40NBx32NB | 316 | 49 | 50 | ||
| SHRN5025 | 2"x1" | 50NBx25NB | 316 | 61.5 | 52 | ||
| SHRN5032 | 2"x1 1/4" | 50NBx32NB | 316 | 61 | 54.5 | ||
| SHRN5040 | 2"x1 1/2" | 50NBx40NB | 316 | 61 | 54.5 | ||
| SHRN6540 | 2 1/2"x1 1/2" | 65NBx40NB | 316 | 77.8 | 62.5 | ||
| SHRN6550 | 2 1/2"x2" | 65NBx50NB | 316 | 76.5 | 61.5 | ||
| SHRN8050 | 3"x2" | 80NBx50NB | 316 | 90 | 69 | ||
| SHRN8065 | 3"x2 1/2" | 80NBx65NB | 316 | 91.7 | 71 | ||
| SHRN10050 | 4"x2" | 100NBx50NB | 316 | 116 | 72 | ||
| SHRN10065 | 4"x2 1/2" | 100NBx65NB | 316 | 117 | 76 | ||
| SHRN10080 | 4"x3" | 100NBx80NB | 316 | 116 | 82.5 |




