
BSP Hex Bush
Technical features
- Female BSP (parallel) to Male BSP (tapered), which conform with ISO 7-1/ISO 228-1
- Investment lost wax casting
- Working Pressure: 10 bar / 150 PSI (for pressures higher than this, please enquire)
- Working Temperature: 250°C at 10 bar / 150 PSI
- Mill Test Certifications available for all sizes (EN 10201 Type 2.2)
Request a quotation to confirm the offered manufacturer, material, dimensions, availability and delivery terms.
Need a different specification?
Sizes & specifications
36 reference variants · dimensions as published
| Code | Inch Size | Metric Size | Grade | A | B | Quantity | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB0806 | 1/4"x1/8" | 8NBx6NB | 316 | 17 | 16.5 | ||
| SB1006 | 3/8"x1/8" | 10NBx6NB | 316 | 19.8 | 17 | ||
| SB1008 | 3/8"x1/4" | 10NBx8NB | 316 | 17.5 | 17.3 | ||
| SB1506 | 1/2"x1/8" | 15NBx6NB | 316 | 23 | 21 | ||
| SB1508 | 1/2"x1/4" | 15NBx8NB | 316 | 22.9 | 21 | ||
| SB1510 | 1/2"x3/8" | 15NBx10NB | 316 | 21.5 | 20 | ||
| SB2008 | 3/4"x1/4" | 20NBx8NB | 316 | 27.5 | 22 | ||
| SB2010 | 3/4"x3/8" | 20NBx10NB | 316 | 28 | 23 | ||
| SB2015 | 3/4"x1/2" | 20NBx15NB | 316 | 27.5 | 22 | ||
| SB2508 | 1"x1/4" | 25NBx8NB | 316 | 35 | 25 | ||
| SB2510 | 1"x3/8" | 25NBx10NB | 316 | 35 | 25 | ||
| SB2515 | 1"x1/2" | 25NBx15NB | 316 | 35 | 25 | ||
| SB2520 | 1"x3/4" | 25NBx20NB | 316 | 35 | 25 | ||
| SB3208 | 1 1/4"x1/4" | 32NBx8NB | 316 | 44.7 | 27 | ||
| SB3210 | 1 1/4"x3/8" | 32NBx10NB | 316 | 43 | 28 | ||
| SB3215 | 1 1/4"x1/2" | 32NBx15NB | 316 | 43 | 27.5 | ||
| SB3220 | 1 1/4"x3/4" | 32NBx20NB | 316 | 44.7 | 27 | ||
| SB3225 | 1 1/4"x1" | 32NBx25NB | 316 | 44.7 | 27 | ||
| SB4008 | 1 1/2"x1/4" | 40NBx8NB | 316 | 49.7 | 30.5 | ||
| SB4015 | 1 1/2"x1/2" | 40NBx15NB | 316 | 49 | 27.5 | ||
| SB4020 | 1 1/2"x3/4" | 40NBx20NB | 316 | 49.7 | 30.5 | ||
| SB4025 | 1 1/2"x1" | 40NBx25NB | 316 | 49 | 27.5 | ||
| SB4032 | 1 1/2"x1 1/4" | 40NBx32NB | 316 | 49 | 27.5 | ||
| SB5008 | 2"x1/4" | 50NBx8NB | 316 | 61.7 | 34.3 | ||
| SB5015 | 2"x1/2" | 50NBx15NB | 316 | 61.5 | 32.5 | ||
| SB5020 | 2"x3/4" | 50NBx20NB | 316 | 61.7 | 34.3 | ||
| SB5025 | 2"x1" | 50NBx25NB | 316 | 61.5 | 32.5 | ||
| SB5032 | 2"x1 1/4" | 50NBx32NB | 316 | 61.5 | 32.5 | ||
| SB5040 | 2"x1 1/2" | 50NBx40NB | 316 | 61.5 | 32.5 | ||
| SB6540 | 2 1/2"x1 1/2" | 65NBx40NB | 316 | 76.5 | 36 | ||
| SB6550 | 2 1/2"x2" | 65NBx50NB | 316 | 76.5 | 36 | ||
| SB8050 | 3"x2" | 80NBx50NB | 316 | 90.4 | 42 | ||
| SB8065 | 3"x2 1/2" | 80NBx65NB | 316 | 90.4 | 39 | ||
| SB10050 | 4"x2" | 100NBx50NB | 316 | 116 | 45 | ||
| SB10065 | 4"x2 1/2" | 100NBx65NB | 316 | 116.2 | 42 | ||
| SB10080 | 4"x3" | 100NBx80NB | 316 | 116 | 45 |




