
Blind Flange ANSI150
Technical features
- Also known as a Blanking Flange
- Manufactured to ASME B16.5 ANSI150 Standard (*)
- Forged to ASTM A182
- Raised Face Blind Flange (RFBL/BLRF) (*)
- All sharp edges have been chamfered by 0.5 mm at 45°
Request a quotation to confirm the offered manufacturer, material, dimensions, availability and delivery terms.
Need a different specification?
Sizes & specifications
14 reference variants · dimensions as published
| Code | Inch Size | Metric Size | Grade | Thickness | A | B | C | D | E | Quantity | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBF15A150 | 1/2" | 15NB | F316L | 9.6 | 90 | 60.3 | 4x15.88 | 9.6 | 34.9 | ||
| SBF20A150 | 3/4" | 20NB | F316L | 11.2 | 100 | 69.9 | 4x15.88 | 11.2 | 42.9 | ||
| SBF25A150 | 1" | 25NB | F316L | 12.7 | 110 | 79.4 | 4x15.88 | 12.7 | 50.8 | ||
| SBF32A150 | 1 1/4" | 32NB | F316L | 9.0 | 115 | 88.9 | 4x15.88 | 9 | - | ||
| SBF40A150 | 1 1/2" | 40NB | F316L | 15.9 | 125 | 98.4 | 4x15.88 | 15.9 | 73 | ||
| SBF50A150 | 2" | 50NB | F316L | 17.5 | 150 | 120.7 | 4x19.05 | 17.5 | 92.1 | ||
| SBF65A150 | 2 1/2" | 65NB | F316L | 10.0 | 180 | 139.7 | 4x19.05 | 10 | - | ||
| SBF80A150 | 3" | 80NB | F316L | 22.3 | 190 | 152.4 | 4x19.05 | 22.3 | 127 | ||
| SBF100A150 | 4" | 100NB | F316L | 22.3 | 230 | 190.5 | 8x19.05 | 22.3 | 157.2 | ||
| SBF125A150 | 5" | 125NB | F316L | 22.3 | 255 | 215.9 | 8x22.22 | 22.3 | - | ||
| SBF150A150 | 6" | 150NB | F316L | 23.9 | 280 | 241.3 | 8x22.22 | 23.9 | 215.9 | ||
| SBF200A150 | 8" | 200NB | F316L | 27.0 | 345 | 298.5 | 8x22.22 | 27 | 269.9 | ||
| SBF250A150 | 10" | 250NB | F316L | 28.6 | 405 | 362 | 12x25.4 | 28.6 | 323.8 | ||
| SBF300A150 | 12" | 300NB | F316L | 30.2 | 485 | 431.8 | 12x25.4 | 30.2 | 381 |




